Tüm üyelik planlarımız AYLIK, 3 AYLIK, 6 AYLIK ve YILLIK olarak ücretlendirilmiştir. Standart üyelik paketimiz kişisel ve orta büyüklükteki araştırma uygulamaları için uygun olun olup, en düşük fiyat olan yıllık %50 indirilmi 360TL(KDV Dahil) ve Aylık 60TL(KDV Dahil)'dir.
"Şimdi 1, 3, 6 ve 12 Aylık ödeme seçenekleriyle"
Ücretsiz
0TL
Ücretsiz
- Sınırsız Anket Oluşturma
- 10 Soru / Anket
- 100 Katılım / Toplam
- 100 E-posta Gönderimi / Toplam
- Sonuçları XLS, HTML, CSV, TXT indirme
- Detaylar...
Standart
60TL AYLIK
360TL/Yıllık (%50 İndirimli)
- Sınırsız Anket Oluşturma
- Sınırsız Soru
- 1000 Katılım / Ay
- 1000 E-posta Gönderimi / Yıl
- Standart ve SPSS formatında indirme
- Detaylar...
Profesyonel
120TL AYLIK
720TL/Yıllık (%50 İndirimli)
- Sınırsız Anket Oluşturma
- Sınırsız Soru
- Sınırsız Katılım
- 2000 E-posta Gönderimi / Ay
- Standart ve SPSS formatında indirme
- Detaylar...
Kurumsal
-
Kurumsal hizmetler
hakkında detaylı bilgi
almak ve talepleriniz
için lütfen bizimle
iletişime geçiniz.
Plan Detayları
ÖZELLİKLER | Ücretsiz |
Standart |
Profesyonel |
Kurumsal |
İçerik | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oluşturulabilecek Anket Sayısı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Her anket için oluşturulabilecek soru sayısı | 10 Soru | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
Tüm anketler için alınabilecek katılım sayısı![]() |
100 Katılım | 1000 Katılım / AY | Sınırsız | Sınırsız |
Anket katılım linki e-posta gönderimi![]() |
100 Ad./Toplam | 1000 Ad./YIL | 2000 Ad./AY | 5000 Ad./AY |
Adres Defteri oluşturma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kurumsal e-posta tasarımı![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Online destek (e-posta ile) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hızlandırılmış destek (2 saate kadar e-posta yanıt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Telefon desteği (mesai saatlerinde - hafta içi 10:00-17:00 arası) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Talep halinde anket/soru formlarının bizim tarafımızdan sisteme eklenmesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web sitesi anket kutusu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 adet soru tipi![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dosya yükleme soru tipi (CV, foto, belge vs.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 adet hazır anket şablonu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Web sitesi anket soru kutusu (Sınırsız yanıt) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mantıksal geçiş (sorudan ve sayfadan) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket altı reklamı otomatik olarak kaldırma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket URL'sini özelleştirme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket tamamlandıktan sonra özel URL yönlendirme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket linkini Facebook ve Twitter'da paylaşma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket üstü Logo/Banner ekleme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
İlerleme çubuğu gösterimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katılım bitiş tarihi belirleme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Maksimum katılım sayısı belirleme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket katılımı için şifre belirleyebilme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katılım için IP Engelleme/İzin verme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anket kutusu Anketform logosu otomatik kaldırma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anketform logosunu anket üst bilgisinden kaldırma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anketform markasını her anketin alt bilgisinden otomatik olarak kaldırma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katılım verisini XLS, HTML, CSV ve TXT olarak indirme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gerçek zamanlı sonuç gösterimi ve grafikler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Katılım tamamlandıktan sonra özet sonuçların katılımcıya gösterimi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
İndirilen katılım datasına tamamlanmamış katılımları dahil etme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonuçları çapraz filtreleyerek alma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPSS uyumlu sonuç dosyası alma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Coğrafi Konum bilgisi kaydetme (GeoLocation) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gelişmiş veri güvenliği (SSL/HTTPS) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beyaz etiketli anketler (White label)![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şirket alan adını kullanma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |